DAFTAR HARGA
AS NASIONAL
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| A10 | 10.250 | ||
| A100 | 97.600 | ||
| A25 | 25.400 | ||
| A5 | 5.350 | ||
| A20 | 20.100 | ||
| A50 | 49.600 |
SIMPATI NASIONAL
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| S10 | 10.250 | ||
| S100 | 97.600 | ||
| S150 | 145.500 | ||
| S20 | 20.100 | ||
| S5 | 5.350 | ||
| S50 | 49.500 |
CATATAN:
1. Kode Kode di atas berlaku secara nasional. Khusus untuk tsel Jatim harap menggunakan kode SJ dan AJ. Harga lbh murah dan transaksi lebih cepat.
3. Telkomsel HARGA SPESIAL silahkan gunakan kode AP dan SP
AXIS
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| AX5 | 5.200 | ||
| AX10 | 9.800 | ||
| AX100 | 95.300 | ||
| AX25 | 24.000 | ||
| AX50 | 47.900 |
ESIA
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| E5 | 5.200 | ||
| E10 | 10.200 | ||
| E25 | 24.350 | ||
| E50 | 47.900 | ||
| E100 | 93.900 |
FLEXI
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| F5 | 5.300 | ||
| F10 | 9.950 | ||
| F20 | 19.550 | ||
| F50 | 46.900 | ||
| F100 | 93.900 | ||
| F150 | 140.900 |
FREN
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| FR10 | 9.950 | ||
| FR25 | 24.550 | ||
| FR50 | 48.550 | ||
| FR100 | 95.950 |
SMART
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| SM5 | 5.450 | ||
| SM10 | 10.200 | ||
| SM20 | 19.800 | ||
| SM25 | 24.550 | ||
| H50 | 48.300 |
IM3
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| I5 | 5.250 | ||
| IS5 (SMS) | 5.300 | ||
| IS8 (SMS) | 8.300 | ||
| I10 | 10.200 | ||
| IS15 (SMS) | - | ||
| I20 | 19.900 | ||
| I25 | 24.600 | ||
| I50 | 49.600 | ||
| I100 | 97.200 |
MENTARI
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| M5 | 5.300 | ||
| M10 | 10.300 | ||
| M20 | 19.950 | ||
| M25 | 24.800 | ||
| M50 | 49.600 | ||
| M75 | - | ||
| M100 | 97.100 | 97.550 |
STARONE
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| I10 | idem isat | ||
| I100 | |||
| I20 | |||
| I5 | |||
| I50 |
THREE
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| TR10 | 10.000 | 9.900 | |
| TR100 | 96.800 | 96.600 | |
| TR30 | 29.200 | 29.250 | |
| TR5 | 5.100 | 5.200 | |
| TR50 | 48.300 | 48.300 |
XL BEBAS REGULER
| KODE VOUCHER | EDOT PULSA | ||
| X10 | 10.150 | ||
| X100 | 97.800 | ||
| X25 | 24.800 | ||
| X5 | 5.200 | ||
| X50 | 49.700 |